Описание
TPDB240-320-32-3 корпусное сверло со сменной режущей пластиной для промышленного сверления. Все размеры этой группы собраны в одной карточке, а нужный вариант выбирается по диаметру D.
- Сменная режущая пластина Crown Drill
- Выбор размера по диаметру D
- Подходит для станков с ЧПУ и серийного производства
Характеристики
| Тип товара | Корпуса сверл со сменной пластиной |
| Серия | TPDB240-320-32-3 Crown Drill |
| Глубина сверления | 3D |
| Диапазон, D мм | 24,0-32,9 мм |
| Хвостовик, мм | 32 |

Размеры и варианты
| Артикул | Диаметр сверла (D, мм) | d1 | d2 | L1 | L2 | L | Пластина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPDB 240-32-3 | 24,0~24,4 | 32 | 43 | 72,0 | 60 | 168 | TPD24,0B-24,4B |
| TPDB 245-32-3 | 24,5~24,9 | 32 | 43 | 73,5 | 60 | 170 | TPD24,5B-24,9B |
| TPDB 250-32-3 | 25,0~25,4 | 32 | 43 | 75,0 | 60 | 173 | TPD25,0B-25,4B |
| TPDB 255-32-3 | 25,5~25,9 | 32 | 43 | 76,5 | 60 | 175 | TPD25,5B-25,9B |
| TPDB 260-32-3 | 26,0~26,9 | 32 | 43 | 78,0 | 60 | 177 | TPD26,0B-26,9B |
| TPDB 270-32-3 | 27,0~27,9 | 32 | 43 | 81,0 | 60 | 182 | TPD27,0B-27,9B |
| TPDB 280-32-3 | 28,0~28,9 | 32 | 43 | 84,0 | 60 | 186 | TPD28,0B-28,9B |
| TPDB 290-32-3 | 29,0~29,9 | 32 | 43 | 87,0 | 60 | 191 | TPD29,0B-29,9B |
| TPDB 300-32-3 | 30,0~30,9 | 32 | 43 | 90,0 | 60 | 194 | TPD30,0B-30,9B |
| TPDB 310-32-3 | 31,0~31,9 | 32 | 43 | 93,0 | 60 | 199 | TPD31,0B-31,9B |
| TPDB 320-32-3 | 32,0~32,9 | 32 | 43 | 96,0 | 60 | 201 | TPD32,0B-32,9B |
Доставка и оплата
Доставка: по России транспортными компаниями.
Срок поставки: 21-28 дней.
Оплата: безналичный расчет.
Подбор: поможем подобрать совместимую пластину и размер.




Отзывы
Отзывов пока нет.