Описание
HLC28.0-31.5 Насадная головка для корпуса сверла DS28




HLC28-31.5 Насадная головка для корпусов DS28. Стоимость отображается после выбора диаметра D и комплектации пластиной.
- Насадная головка для промышленного сверления
- Посадка пластины: DS28.0-31.5
- Подходящая пластина: 880-040305-H-P
- Выбор размера головки и пластины выполняется отдельно
Характеристики
| Тип товара | Насадная головка |
| Серия | HLC DS28 |
| Диапазон D | 28.0-31.5 мм |
| Корпус сверла | DS28 |
| Пластина | 880-040305-H-P |
| Ключ | T7 |
Размеры головки
Модель |
Диаметр направляющего сверла, мм (D1) |
Интерфейс |
Винт |
Корпус сверла |
Пластина |
Длина рабочая, мм (L) |
Длина, мм (L1) |
Винт |
Ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLC28.0 | 14 | B | M3.0*M2.5 | DS28 | 880-040305-H-P | 24.9 | 22 | M2.2*5 | T7 |
| HLC28.5 | 14.5 | B | M3.0*M2.5 | DS28 | 880-040305-H-P | 25 | 22 | M2.2*5 | T7 |
| HLC29.0 | 15 | A | M3.0*M2.5 | DS28 | 880-040305-H-P | 25 | 22 | M2.2*5 | T7 |
| HLC29.5 | 15.5 | A | M3.0*M2.5 | DS28 | 880-040305-H-P | 25.2 | 22 | M2.2*5 | T7 |
| HLC30.0 | 16 | 1 | M3.5*M2.5 | DS28 | 880-040305-H-P | 25.2 | 22 | M2.2*5 | T7 |
| HLC30.5 | 16.5 | 1 | M3.5*M2.5 | DS28 | 880-040305-H-P | 25.2 | 22 | M2.2*5 | T7 |
| HLC31.0 | 17 | 1 | M3.5*M2.5 | DS28 | 880-040305-H-P | 25.4 | 22 | M2.2*5 | T7 |
| HLC31.5 | 17.5 | 1 | M3.5*M2.5 | DS28 | 880-040305-H-P | 25.4 | 22 | M2.2*5 | T7 |


Отзывы
Отзывов пока нет.