Описание
HLC55.5-62.0 Насадные головки под корпус сверла DS56



HLC55.5-62.0 Насадные головки под корпус сверла DS56. Стоимость отображается после выбора диаметра D и комплектации пластиной.
- Насадная головка для промышленного сверления
- Посадка пластины: DS56
- Подходящая пластина: 880-090608-H-P
- Выбор размера головки и пластины выполняется отдельно.
Характеристики
| Тип товара | Насадная головка |
| Серия | HLC DS56 |
| Диапазон D | 55,5-62,0 мм |
| Корпус сверла | DS56 |
| Пластина | 880-090608-H-P |
| Ключ | T25 |
Размеры головки
Модель |
Диаметр направляющего сверла, мм (D1) |
Интерфейс |
Винт |
Корпус сверла |
Пластина |
Длина рабочая, мм (L) |
Длина, мм (L1) |
Винт |
Ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLC55.5 | 26 | 5 | M5*M4 | DS50 | 880-090608-H-P | 35 | 36 | M6.0*14 | T25 |
| HLC56.0 | 21 | 3 | M4*M3 | DS50 | 880-090608-H-P | 42 | 36 | M6.0*14 | T25 |
| HLC57.0 | 22 | 3 | M4*M3 | DS50 | 880-090608-H-P | 42 | 36 | M6.0*14 | T25 |
| HLC58.0 | 23 | 4 | M4*M3 | DS50 | 880-090608-H-P | 42 | 36 | M6.0*14 | T25 |
| HLC59.0 | 24 | 4 | M4*M3 | DS50 | 880-090608-H-P | 42 | 36 | M6.0*14 | T25 |
| HLC60.0 | 25 | 5 | M5*M4 | DS50 | 880-090608-H-P | 42 | 36 | M6.0*14 | T25 |
| HLC61.0 | 26 | 5 | M5*M4 | DS50 | 880-090608-H-P | 42 | 36 | M6.0*14 | T25 |
| HLC62.0 | 27 | 6 | M5*M4 | DS50 | 880-090608-H-P | 42 | 36 | M6.0*14 | T25 |

Отзывы
Отзывов пока нет.