Описание
TE16,5-19,5-3D-C25 — корпус сверла со сменными твердосплавными пластинами для обработки металлов на станках с ЧПУ, токарных, сверлильных и фрезерных станках.
- Корпус сверла для сменных пластин
- Внутренняя пластина: XOMT060204-PD DP354U
- Наружная пластина: SPMT060205-DG DP354U
- Подходит для станков с ЧПУ, токарных, сверлильных и фрезерных станках.
Характеристики
| Тип товара | Корпус сверла для сменных пластин |
| Серия | TE |
| Основная пластина | XOMT060204-PD DP354U |
| Периферийная пластина | SPMT060205-DG DP354U |
| Глубина сверления | 3D |
| Винт крепления пластины | M2.0x5 Torx |
| Ключ | T6 |
| Диметр сверления, мм | 16,5-19,5 |
| Вес корпуса, кг | 0,34-0,38 |
Технические характеристики
| Наименование корпуса |
Диаметр, мм: фD | Длина общая, мм: L | Длина режущая, мм: L1 | Длина хвостовика, мм: L2 | Хвостовик, мм: фd | Основная пластина | Периферийная пластина | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE16,5-3D-C25 | 16,5 | 134 | 53 | 56 | 25 | XOMT060204-PD DP354U | SPMT060205-DG DP354U | 0.34 |
| TE17-3D-C25 | 17 | 135 | 54 | 56 | 25 | XOMT060204-PD DP354U | SPMT060205-DG DP354U | 0.34 |
| TE17,5-3D-C25 | 17,5 | 137 | 56 | 56 | 25 | XOMT060204-PD DP354U | SPMT060205-DG DP354U | 0.36 |
| TE18-3D-C25 | 18 | 138 | 57 | 56 | 25 | XOMT060204-PD DP354U | SPMT060205-DG DP354U | 0.36 |
| TE18,5-3D-C25 | 18,5 | 140 | 59 | 56 | 25 | XOMT060204-PD DP354U | SPMT060205-DG DP354U | 0.36 |
| TE19-3D-C25 | 19 | 141 | 60 | 56 | 25 | XOMT060204-PD DP354U | SPMT060205-DG DP354U | 0.38 |
| TE19,5-3D-C25 | 19,5 | 143 | 62 | 56 | 25 | XOMT060204-PD DP354U | SPMT060205-DG DP354U | 0.38 |






Отзывы
Отзывов пока нет.